从内蒙古籍运动员在国际重大比赛中的获奖项目,看蒙古族竞技体育与现代体育的关系。
内蒙古的大都是什么柔道、拳击、跆拳、摔跤道这类项目,和博克(蒙古式摔跤)有点类似吧。还有就是射箭啊、射击啊和一些马术类的比赛,这些都和草原民族的传统有关吧。反正内蒙古的体育的确充满着草原的气息
柔道是两个人徒手较量的一项竞技运动。柔道刚柔相济,以柔克刚,能最有效地发挥身心能力,有利于身体的敏捷性、灵活性、力量性的发展,可以锻炼意志品质。
中国明代就有柔术的记载。1638年浙江人陈久贸去日本帮助创建柔术。1882年日本创立了现代柔道,兴建了训练柔道运动员的讲道馆。1893年讲道馆开始训练女子柔道运动员。柔道是日本大、中、小学体育教材的内容之一,全国学校、企业、军队、警察、政府机关都推广柔道。1949年成立了“全日本柔道联盟”。
1951年欧洲也成立了柔道联盟,1952年初改名为“国际柔道联合会”,本部设在东京。1956年在东京举行了第1届世界柔道锦标赛。1965年第4届世界柔道锦标赛开始分4个级别进行比赛,并规定每两年举行一次世界柔道锦标赛。第18届奥运会把柔道列为正式比赛项目。
新中国成立后,进行过柔道表演赛。1979年在北京举办了两期柔道教练员训练班,邀请日本柔道界人士授课。1980年中日两国柔道队员相互访问比赛。同年9月在秦皇岛市举行了首届全国柔道锦标赛。1986年,在荷兰举行的第4届世界女子柔道锦标赛上,中国内蒙古草原农家姑娘高凤莲战胜世界名将玛尔约莱因·范·厄南,夺得72公斤以上级桂冠,成为中国第1个女子柔道世界冠军。
有空手道馆,我是内蒙古空手道不动会的,欢迎你来我们道馆,呼市的空手道馆只有我们。柔道的话倒是有专业队好像没听说过道馆。柔术什么的空手道里面也会教一些的。如果想来的话就加我的qq122762485我一定把知道的全告诉你。
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212 报道 视频
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 6882 报道 视频
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 4923 报道 视频
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 34350 报道 视频
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹 报道 视频
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 46818 报道 视频
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244 报道 视频
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319 报道 视频
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286125 报道 视频
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 36354
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188900 报道 视频
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 7934 报道 视频
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 46908 报道 视频
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 6903
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁 报道 视频
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 12725 报道 视频
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06 报道 视频
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16050 报道 视频
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15875 报道 视频
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 41535 报道 视频
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16600 报道 视频
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 3780 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 4100
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 57290
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 44770
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻重量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点07分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)
从内蒙古籍运动员在国际重大比赛中的获奖项目,看蒙古族竞技体育与现代体育的关系。
本文2023-10-09 00:55:32发表“古籍资讯”栏目。
本文链接:https://www.yizhai.net/article/111660.html