幻想三国70级带什么常人副将好

栏目:古籍资讯发布:2023-10-29浏览:3收藏

幻想三国70级带什么常人副将好,第1张

蔡文姬。前期的关卡里多是男性敌人,这套阵容在面对这些敌人时自带20%减伤,直接碾压,更重要的是,幻想三国70级带蔡文姬副将好。游戏中武将可以通过试炼不断提升品阶,初始的蓝将、紫将都可以晋升金将、无双将,保障了这套"全女将"阵容在后期依然保持强悍的战斗力。

三国志幻想大陆三曹搭配?

阵容搭配

最强后宫辅助组合

曹操+甄姬+貂蝉+蔡文姬+关银屏+张彩星

这套就是女团队的曹操版,主要是曹操是个辅助核心,所以能够给队友提供怒气回复。加上曹操阵容一般都是搭配三辅助,所以自然没有位子给太多输出。关银屏+张彩星是一个比较好用的蓝将组合,可以提供稳定的怒气回复和护盾,所以建议使用到后期。甄姬就不用说了,最强魏国辅助奶妈,能奶加怒气,自身还肉了不行。蔡文姬人手一只无双,低成本高回报,所以这套是非常便宜了,除了貂蝉和曹操需要抽,其他都是直接获得了。

核心武将:貂蝉、曹操

貂蝉的控制非常给力,直接废掉对面两个武将,虽然有一定概率失败,但是基本上稳定控制一个武将。在曹操阵容里面貂蝉可以做到快速获得怒气,所以能够释放更多的大招。只要你把资源给貂蝉,那么甄姬稳定回复貂蝉的怒气,三个回合释放两个大招并不太困难。

辅助队阵容站位

曹操一号位,甄姬二号位,张彩星三号位,蔡文姬四号位,关银屏五号位,貂蝉六号位。辅助队跟输出队站位不一样,辅助需要队友行动后才能获得怒气,所以貂蝉放在后面其实是获得更多的怒气,所以更快开出大招控制,基本上第一个回合就能开出控制魅惑。

平民搭配

曹仁+夏侯_+许褚+曹操+郭嘉+张辽

这是一个比较正常的输出阵容,在这边的话曹操是属于一个输出非常高的后跑神将,所以我们这边前面要拿出三个比较强的肉盾来顶一下让我们的后排英雄可以方形的输出,这边的话曹仁+夏侯_+许褚这三个英雄的肉盾的效果是非常的明显的。

三国志幻想大陆可以搬砖吗?

三国志幻想大陆可以搬砖,元宝收益最大作为平民(贫穷)玩家的我,买东西都是看底价的

三国志幻想大陆马良值得养吗?

三国志幻想大陆马良不值得养。

马良,字季常,襄阳宜城人,马谡的哥哥,三国时期蜀汉官员。马良在刘备占据荆州时期出仕,任从事一职。刘备入川、诸葛亮西援后,马良留镇荆州,升左将军掾。后马良出使东吴,得孙权敬待。刘备登基后封马良为侍中。刘备东征时期,马良奉命招纳五溪蛮夷,蛮夷全部顺从蜀汉。

三国志幻想大陆周年服有什么不同?

三国志幻想大陆周年服不同之处是每一位魂将都有自己的专属羁绊特性,羁绊特性可以大幅度的强化魂将,每位魂将至少有两个羁绊武将可以选择,在选择羁绊武将后,该武将无法与魂将同时上阵。

三国志幻想大陆九游怎么注册?

打开三国志幻想大陆,然后我们在安全中心输入手机号以及验证码就可以完成注册

总资质排名姓名 性别 武力潜能 智力潜能 体力潜能 统御潜能 潜能综合

1 关羽 男 17 13 15 1 55

2 诸葛亮 男 1 18 13 135 545

3 赵云 男 165 145 135 095 54

4 司马懿 男 105 175 12 135 535

5 曹操 男 13 155 15 095 53

6 周瑜 男 135 165 125 1 525

7 吕布 男 175 085 16 1 52

8 张飞 男 16 095 155 105 515

9 左慈 男 065 165 065 215 51

10 姜维 男 145 155 13 075 505

11 妲己 女 15 1 025 225 5

11 紫虚上人 男 085 145 085 185 5

11 貂蝉 女 15 1 1 15 5

11 孙策 男 15 105 135 11 5

11 陆逊 男 125 155 115 105 5

11 吕蒙 男 135 145 13 09 5

11 黄忠 男 155 11 15 085 5

11 马超 男 16 125 135 08 5

11 邓艾 男 135 14 15 075 5

11 张辽 男 145 14 15 065 5

11 于吉 男 05 175 25 025 5

22 庞统 男 065 17 105 155 495

22 钟会 男 12 145 135 095 495

24 羊祜 男 105 15 105 135 495

24 星彩 女 15 1 13 115 495

24 魏延 男 15 105 155 085 495

31 石广元 男 08 145 15 115 49

27 太史慈 男 15 095 145 1 49

27 甘宁 男 15 095 15 095 49

27 许禇 男 155 09 155 09 49

31 典韦 男 155 085 145 105 49

31 夏侯惇 男 145 105 155 085 49

33 徐晃 男 145 1 15 09 485

33 庞德 男 145 105 145 09 485

35 许子将 男 095 145 05 195 485

35 张郃 男 15 095 14 1 485

35 徐庶 男 125 16 115 085 485

38 郭嘉 男 06 15 085 185 48

38 刘备 男 125 11 13 115 48

38 上官婉儿 女 15 16 06 11 48

41 关兴 男 14 1 15 09 48

42 管辂 男 075 15 075 175 475

42 崔州平 男 09 15 1 135 475

42 诸葛恪 男 095 15 115 115 475

42 孙权 男 105 145 125 1 475

42 张任 男 13 115 145 085 475

47 吕玲绮 女 155 095 125 095 47

47 曹丕 男 12 125 13 095 47

47 马谡 男 12 145 125 08 47

50 司马徽 男 08 145 105 14 47

50 雷铜 男 125 105 14 1 47

52 西施 女 1 135 05 18 465

52 荀彧 男 06 16 1 145 465

52 贾诩 男 08 155 09 14 465

52 严颜 男 14 11 135 08 465

52 孙礼 男 145 095 15 075 465

57 司马师 男 121 14 135 065 461

58 华雄 男 145 07 155 09 46

58 颜良 男 145 075 15 09 46

58 孟获 男 145 095 175 045 46

61 张角 男 145 12 05 145 46

61 文丑 男 14 07 155 095 46

61 夏侯渊 男 14 075 16 085 46

61 李意 男 06 145 09 165 46

61 张苞 男 14 09 15 08 46

66 赵飞燕 女 09 15 045 17 455

66 祝融 女 145 105 05 155 455

66 张宝 男 14 115 055 145 455

66 关索 男 135 095 145 08 455

66 关平 男 135 1 145 075 455

66 夏侯霸 男 13 105 145 075 455

66 马岱 男 14 105 15 06 455

73 张梁 男 135 11 055 15 45

73 王昭君 女 105 13 07 145 45

73 马腾 男 13 095 125 1 45

73 关统 男 14 105 11 095 45

73 高顺 男 15 145 075 08 45

73 孙坚 男 13 105 14 08 45

73 李严 男 135 125 13 06 45

73 凌统 男 15 09 155 055 45

73 蹋顿 男 14 115 175 02 45

73 华佗 男 03 16 24 02 45

83 程远志 男 125 105 06 155 445

83 黄盖 男 125 105 11 105 445

83 大乔 女 1 14 11 095 445

83 曹真 男 13 14 095 08 445

83 郝昭 男 12 125 13 07 445

83 朱桓 男 13 115 135 065 445

83 阿哙喃 男 135 105 18 025 445

90 曹洪 男 115 095 135 1 445

91 杨玉环 女 05 145 045 2 44

91 董卓 男 14 075 125 1 44

91 文聘 男 12 09 135 095 44

91 周仓 男 13 1 145 065 44

95 管亥 男 13 1 065 145 44

95 曹仁 男 125 1 13 085 44

95 甄姬 女 15 1 13 06 44

95 兀突骨 男 13 07 18 06 44

95 文鸯 男 15 105 13 055 44

100 司马炎 男 09 13 095 12 435

100 胡车儿 男 125 085 155 07 435

100 孟达 男 115 13 12 07 435

100 曹彰 男 135 08 16 06 435

100 孙尚香 女 15 135 105 045 435

105 裴元绍 男 12 095 07 15 435

105 蔡瑁 男 13 105 065 14 435

105 花鬟 女 15 1 07 115 435

105 吴懿 男 12 125 13 06 435

105 朵思大王 男 1 13 18 025 435

110 诸葛玄 男 1 145 075 11 43

110 徐盛 男 125 095 135 075 43

112 高升 男 115 09 075 15 43

112 蒯良 男 09 125 085 13 43

112 蒯越 男 1 13 105 095 43

112 刘晔 男 095 145 095 095 43

112 韩当 男 12 09 14 08 43

112 审配 男 11 125 12 075 43

112 董荼那 男 13 095 175 03 43

119 韩忠 男 11 085 06 17 425

119 李典 男 1 115 12 09 425

119 诸葛果 女 1 145 09 09 425

119 周泰 男 13 075 14 08 425

119 程普 男 1 115 13 08 425

119 于禁 男 125 095 13 075 425

119 董袭 男 115 09 15 07 425

119 雅丹 男 145 1 17 01 425

127 彻里吉 男 12 09 04 17 42

127 杨任 男 09 125 115 09 42

127 杨修 男 085 15 1 085 42

127 牛金 男 13 07 145 075 42

127 张翼 男 115 11 13 065 42

127 木鹿大王 男 115 125 16 02 42

133 严政 男 105 08 07 165 42

133 郭淮 男 105 125 115 075 42

133 马云騄 女 145 14 075 06 42

136 邓茂 男 1 075 08 16 415

136 向朗 男 07 1 105 14 415

136 陈登 男 085 135 085 11 415

136 韩嵩 男 08 075 15 11 415

136 王平 男 13 085 125 075 415

136 朱然 男 125 08 145 065 415

136 雷薄 男 125 085 14 065 415

136 忙牙长 男 09 12 18 025 415

144 韩德 男 12 075 135 085 415

144 曹睿 男 095 14 095 085 415

146 谷利 男 11 11 09 1 41

146 诸葛瑾 男 08 14 09 1 41

146 曹爽 男 1 105 11 095 41

146 刘珊 女 115 115 1 08 41

146 周鲂 男 095 125 115 075 41

146 曹休 男 12 075 145 07 41

146 臧霸 男 115 115 115 065 41

146 带来洞主 男 12 085 185 02 41

154 公孙瓒 男 105 115 12 065 405

155 蒋琬 男 075 14 09 1 405

155 高览 男 115 085 12 085 405

155 武安国 男 125 05 15 08 405

155 袁绍 男 12 09 115 08 405

155 丁原 男 105 1 13 07 405

155 越吉 男 125 05 19 04 405

161 孙亮 男 1 1 1 1 4

161 凌操 男 115 095 095 095 4

161 钟繇 男 095 115 095 095 4

161 蒋钦 男 14 085 13 045 4

165 鲁肃 男 07 14 075 115 4

165 丁奉 男 14 1 095 065 4

167 韩遂 男 07 12 105 1 395

167 法正 男 055 14 105 095 395

167 陈琳 男 075 13 12 07 395

167 潘凤 男 12 09 135 05 395

171 诸葛均 男 115 14 1 04 395

172 费祎 男 075 135 08 1 39

172 申耽 男 11 085 12 075 39

174 吴兰 男 115 075 125 075 39

174 谭雄 男 12 08 13 06 39

174 文虎 男 14 09 12 04 39

177 辛毗 男 095 12 095 08 39

178 赵广 男 14 08 11 055 385

179 马良 男 08 145 075 085 385

179 程银 男 12 07 13 065 385

179 王双 男 135 06 13 06 385

182 李儒 男 075 14 09 08 385

183 公孙康 男 1 095 125 06 38

184 张横 男 105 07 13 075 38

184 高翔 男 1 085 125 07 38

184 朱治 男 1 095 12 065 38

184 张春华 女 09 135 105 05 38

184 关凤 女 14 095 1 045 38

189 祢衡 男 075 135 105 06 375

190 蔡文姬 女 06 15 095 07 375

190 邓芝 男 075 13 11 06 375

190 周善 男 11 08 13 055 375

190 沙摩柯 男 145 06 15 02 375

190 廖化 男 14 1 115 02 375

195 侯成 男 115 085 115 055 37

195 苏飞 男 1 095 125 05 37

195 张绣 男 135 095 095 045 37

195 鄂焕 男 135 06 145 03 37

195 曹昂 男 12 095 13 025 37

200 刘封 男 115 1 14 015 37

201 张南 男 1 075 12 07 365

201 庞柔 男 105 08 125 055 365

201 乐进 男 1 085 13 05 365

204 逢纪 男 095 12 1 05 365

204 阚泽 男 095 13 105 035 365

206 诸葛尚 男 125 105 07 06 36

206 吴氏 女 145 08 09 045 36

206 文钦 男 1 125 095 04 36

209 陶谦 男 07 135 075 08 36

209 陈震 男 09 125 09 055 36

209 贾范 男 065 125 12 05 36

212 张虎 男 13 07 12 035 355

213 张绍 男 125 08 1 05 355

213 乔国老 男 065 135 105 05 355

213 樊稠 男 115 065 13 045 355

213 贾华 男 1 095 12 04 355

213 夏侯尚 男 12 075 13 03 355

218 纪灵 男 11 06 12 06 35

219 刘琦 男 07 105 075 1 35

219 沮授 男 075 13 09 055 35

219 顾雍 男 085 13 085 05 35

219 侯选 男 105 08 12 045 35

219 赵雨 女 145 08 085 04 35

224 吕岱 男 105 08 1 06 345

224 伊籍 男 065 13 1 05 345

224 张昭 男 06 135 1 05 345

224 李异 男 115 055 13 045 345

228 马休 男 115 065 1 065 345

228 朱灵 男 105 07 13 04 345

230 卞氏 女 13 095 045 07 34

230 田丰 男 06 14 07 07 34

232 程昱 男 045 145 065 085 34

232 虞翻 男 075 12 08 065 34

232 胡班 男 11 095 095 04 34

235 何进 男 095 095 095 055 34

236 孙翊 男 135 1 055 045 335

237 辛评 男 09 1 105 04 335

237 夏侯氏 女 125 065 11 035 335

239 刘表 男 055 13 07 08 335

239 张遵 男 1 08 125 03 335

241 黄月英 女 1 14 055 035 33

241 朱褒 男 095 105 11 02 33

243 皇甫嵩 男 095 095 095 045 33

243 王累 男 07 12 1 04 33

243 杨松 男 06 135 105 03 33

243 公孙渊 男 12 055 13 025 33

243 宋宪 男 1 08 125 025 33

248 陆抗 男 055 135 09 045 325

248 韩浩 男 13 065 11 02 325

250 曹植 男 07 14 06 055 325

250 孟优 男 11 07 115 03 325

250 陈宫 男 07 135 1 02 325

253 吕旷 男 105 065 11 04 32

253 糜竺 男 065 12 1 035 32

253 孔融 男 08 13 08 03 32

253 鲍三娘 女 13 095 07 025 32

253 黄权 男 07 125 1 025 32

258 华歆 男 045 13 105 04 32

259 郭贵妃 女 075 095 1 045 315

260 孙鲁班 女 115 1 05 05 315

260 陈武 男 105 06 115 035 315

260 蒋义渠 男 09 06 13 035 315

260 刑道荣 男 125 045 12 025 315

264 马玩 男 095 085 105 03 315

265 郭图 男 055 13 09 035 31

265 曹月娥 女 125 075 085 025 31

265 袁术 男 055 13 1 025 31

268 简雍 男 105 06 115 03 31

268 金环结 男 1 065 115 03 31

268 杨仪 男 085 125 07 03 31

271 吴国太 女 04 13 055 08 305

271 甘夫人 女 045 12 095 045 305

271 尹赏 男 1 06 12 025 305

271 高定 男 085 09 105 025 305

271 田畴 男 085 09 105 025 305

271 孙乾 男 08 12 08 025 305

277 樊夫人 女 06 125 055 06 3

278 徐氏 女 1 115 045 04 3

278 杨阜 男 065 11 085 04 3

278 吕凯 男 07 125 075 03 3

281 许攸 男 065 14 065 03 3

282 邹氏 女 075 1 07 05 295

282 王粲 男 06 125 08 03 295

282 王甫 男 065 12 085 025 295

285 蒋干 男 07 115 075 035 295

285 糜芳 男 085 08 1 03 295

287 曹冲 男 04 145 06 045 29

288 马忠 男 095 055 105 035 29

288 成宜 男 105 055 12 01 29

290 辛宪英 女 07 14 04 04 29

290 高干 男 1 065 095 03 29

292 郭汜 男 1 045 105 035 285

292 董允 男 065 125 06 035 285

292 尹默 男 085 065 11 025 285

292 吕翔 男 075 065 125 02 285

296 步夫人 女 09 085 04 07 285

297 袁尚 男 095 08 085 02 28

297 崔琰 男 07 11 08 02 28

297 李傕 男 105 05 11 015 28

300 阎圃 男 055 14 055 03 28

300 袁谭 男 09 06 105 025 28

302 刘璋 男 065 08 1 03 275

302 荀谌 男 05 115 08 03 275

302 薛综 男 065 105 08 025 275

305 严白虎 男 04 125 07 04 275

305 徐荣 男 115 05 095 015 275

307 杜氏 女 065 075 085 045 27

307 陆绩 男 06 11 07 03 27

307 张济 男 105 065 08 02 27

310 张松 男 035 145 065 025 27

311 王忠 男 095 06 075 035 265

311 刘度 男 095 065 07 035 265

311 袁熙 男 09 08 065 03 265

314 公孙越 男 095 085 055 03 265

315 王朗 男 06 11 05 04 26

315 李氏 女 11 085 04 025 26

315 马邈 男 1 065 075 02 26

318 张鲁 男 06 105 07 025 26

319 金旋 男 09 06 075 03 255

319 韩玄 男 095 05 085 025 255

319 赵范 男 085 095 06 015 255

322 刘禅 男 08 035 09 045 25

你都没说你在哪个服务器.不同的服务器生成的坐标不一样都是随机生成的.

王城只有一个.都城有九个.每个州里有一个.我是在官服的官渡服.如果一个服的话我可以把都城的坐标给你.如果不一个服的话我也没办法了.

383 32孟获交州 13 499 公孙瓒幽州 484 454曹操青州 296 148徐庶益州 134 303袁绍并州 239 467 吕布冀州 170195刘表荆州 8881马腾凉州 488234孙权扬州

336 191 王城荆

  山贼

  最近时有山贼作乱,尤其是最近,更加肆虐猖獗,各路诸侯也多次前往讨伐,却难以奏效。剿灭山贼就靠主公了。武将10级以上时,打山贼的胜率会比较高。

  (山贼大概有500-1000士兵)

  小村

  刘备、关羽和张飞,早年在涿郡张飞庄后那花开正盛的桃园,备下乌牛白马,祭告天地,焚香再拜,结为异姓兄弟,不求同年同月同日生,只愿同年同月同日死。

  (村庄势力一般驻有3000-4000士兵)

  黄巾军

  黄巾军是一只将黄布系在脖子上的军队,到处宣传‘苍天已死,黄天当道。岁在甲子,天下大吉’的口号。

  黄巾军中多为山贼与农民出身,纪律涣散,作战凶猛,奸*掳掠,无所不为。

  (一支黄巾军平均有7000-10000人)

  小城

  金鳞本非池中物,一遇风云便化龙。像你这样胸怀天下的人物,必定不会终老于一隅。征讨周围的小城吧,小试牛刀。

  (每个小城大约驻守1-15万士兵)

  流浪师

  回想当初,从一个小城主成长到现在的颇有威名,你付出了很多,也得到了不少。如今,你已经拥有了一定的实力,有了和群雄角逐的资格。讨伐流浪之师,这是你扬名立万声名远播的第一步啊!

  (每个流浪师大约有2-2万多士兵)

  县城

  逐鹿中原,制霸天下,这是何等的快意。回想当初,从一个小城主成长到现在的颇有威名,你付出了很多,也得到了不少。如今,你已经拥有了一定的实力,有了和群雄角逐的资格。朝廷已失九鼎,这天下要由强者来掌控。讨伐县城吧,这是你问鼎天下的第一步!

  (每个县城大约驻守3-4万士兵)

  流浪军

  三国是一个动荡百年的时代,征战连年,烽火连天,各地都有很多自立山头,或者诸侯派遣驻扎的流浪军,他们平时屯田生产,战时出征打仗,令人头痛!

  (每个流浪军大约有4-5万士兵)

  城池

  三国诸侯们依靠大士族的力量建立,许多太守部将开始都是带着部曲私兵来投靠,为了保障他们的特权,就有了世袭领兵的制度。这些太守和将领的军队,实际上就是私人的军队,并子孙世袭。导致地方割据势力极为强大,连诸侯也不能轻易得罪他们,成了一些骄横不法的地方势力!

  (每个城池大约驻守6-7万士兵)

  军团

  三国时代,皇帝为了应付战争叛乱,不得不在各地方驻军。而且东汉未年为了镇压日渐加剧的民众反抗,皇帝不断授于地方剌史太守军事权力,完全拥有领兵,发兵,募兵的权力,诸侯们“内亲民事,外领军马”,使军队日渐军阀化,成为私人力量。成为三国时代军阀混战的一大前提!

  (每个军团大约拥有6-8万士兵)

  郡城

  俺赵云曾随刘备主公平定荆南四郡,又得到原属刘表的部曲万人之后,刘备主公成为荆州牧,声势渐大。正应了俺曾经说过的话:“霍去病以匈奴未灭,无用家为,今国贼非但匈奴,未可求安也。”意思就是说:国贼为灭,何以家为?大丈夫当以平定乱世为己任啊。

  (每个郡城大约驻守军队10万)

  州城

  有诗云:“三国勇无敌,英雄独出群:神威能奋武,儒雅更知文。天日心如镜,春秋义薄云。昭然垂万古,不止冠三分。” 主公是时候出手了,征讨州城,让天下人都知道主公的威名!

  (每个州城大约驻守15万精兵)

  都城

  各路诸侯屯兵割据以来,各地便成了诸侯割据的势力范围,他们不仅掌握强大的武装力量,是地方军阀豪强,而且还是朝廷命官、边陲重臣。凭借强大的实力,极度膨胀的野心促使各路诸侯开始着手设计问鼎中央政权的具体步骤。你必须阻止他们的野心,行动吧!

  (都城大约驻守20万精兵)

  王城

  董卓引兵驰抵京城之后,势力大盛,废黜少帝,立陈留王为献帝,自封相国,放纵士兵在洛阳城中大肆剽虏财物,*掠妇女 ,虐刑滥罚,人心恐慌。初平元年,各路诸侯与袁绍、孙坚等人兴兵声讨董卓。黄巾余部也陆续起兵关东 。讨伐王城吧,为天下百姓除害吧!

  (王城大约驻守30万龙骑)

  顺祝游戏愉快~

幻想三国70级带什么常人副将好

蔡文姬。前期的关卡里多是男性敌人,这套阵容在面对这些敌人时自带20%减伤,直接碾压,更重要的是,幻想三国70级带蔡文姬副将好。游戏中武...
点击下载
热门文章
    确认删除?
    回到顶部